Ideali per la spruzzatura di rivestimenti che richiedono una maggiore pressione di atomizzazione, come intonaci e materiali meno fluidi.
Descrizione
GRACO – Ugello SwitchTip RAC X HDA – per usi gravosi
Gli ugelli RAC X HDA sono per usi gravosi. Sono appositamente progettati per la spruzzatura di rivestimenti che richiedono una maggiore pressione di atomizzazione, come intonaci e materiali meno fluidi.
Utilizzati per lavori di verniciatura in interni e in esterni per applicazioni airless di stucchi ad alta produzione.
Scegli il giusto Ugello:
Codice | Ventaglio Massimo (cm) | Misura Orifizio (in.) |
---|---|---|
227 | 10 | 0.027 |
231 | 10 | 0.031 |
235 | 10 | 0.035 |
327 | 10 | 0.027 |
329 | 10 | 0.029 |
331 | 10 | 0.031 |
335 | 10 | 0.035 |
427 | 20 | 0.027 |
429 | 20 | 0.029 |
431 | 20 | 0.031 |
433 | 20 | 0.033 |
435 | 20 | 0.035 |
439 | 20 | 0.039 |
441 | 20 | 0.041 |
443 | 20 | 0.043 |
445 | 20 | 0.045 |
451 | 20 | 0.051 |
455 | 20 | 0.055 |
527 | 25 | 0.027 |
529 | 25 | 0.029 |
531 | 25 | 0.031 |
533 | 25 | 0.033 |
535 | 25 | 0.035 |
537 | 25 | 0.037 |
539 | 25 | 0.039 |
541 | 25 | 0.041 |
543 | 25 | 0.043 |
545 | 25 | 0.045 |
547 | 25 | 0.047 |
551 | 25 | 0.051 |
555 | 25 | 0.055 |
561 | 25 | 0.061 |
627 | 30 | 0.027 |
629 | 30 | 0.029 |
631 | 30 | 0.031 |
633 | 30 | 0.033 |
635 | 30 | 0.035 |
637 | 30 | 0.037 |
641 | 30 | 0.041 |
643 | 30 | 0.043 |
645 | 30 | 0.045 |
647 | 30 | 0.047 |
651 | 30 | 0.051 |
655 | 30 | 0.055 |
661 | 30 | 0.061 |
665 | 30 | 0.065 |
671 | 30 | 0.071 |
729 | 35 | 0.029 |
735 | 35 | 0.035 |
827 | 40 | 0.027 |
831 | 40 | 0.031 |
833 | 40 | 0.033 |
835 | 40 | 0.035 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensione Ugello | 227, 231, 235, 327, 329, 331, 335, 427, 429, 431, 433, 435, 439, 441, 443, 445, 451, 455, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 551, 555, 561, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 651, 655, 661, 665, 671, 729, 735, 827, 831, 833, 835 |
Ancora non ci sono recensioni.